Profit & Loss
+$850.00
Daily P&L
+$2.3K
Unrealized P&L
+$1.2K
Realized P&L
Position P&L Breakdown
| Ticker | Mkt Value | Cost Basis | P&L | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $9.8K | $8.9K | +$835.00 | +9.4% | 24.9% |
| NVDA | $10.9K | $10.2K | +$679.50 | +6.7% | 27.8% |
| MSFT | $8.4K | $8.2K | +$243.00 | +3.0% | 21.6% |
| GOOGL | $4.3K | $4.1K | +$170.00 | +4.1% | 11.0% |
| JPM | $5.8K | $5.9K | $-165.00 | -2.8% | 14.8% |
Account Overview
$105.0K
Net Liquidation
$70.0K
Position Value
$35.0K
Cash